| 農業次世代人材投資資金 農林水産省 | 年間最大150万円(最長5年) | 全国 | 農林水産創業・起業 | 通年(各自治体による) | 募集中 |
| 強い農業づくり総合支援交付金 農林水産省 | 事業費の1/2以内 | 全国 | 農林水産設備投資 | 2026年度公募予定 | 近日公開 |
| 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 農林水産省 | 事業費の1/2以内 | 全国 | 農林水産設備投資 | 2026年度公募予定 | 近日公開 |
| 水産業競争力強化緊急事業 農林水産省 | 事業費の1/2以内 | 全国 | 農林水産設備投資 | 2026年度公募予定 | 近日公開 |
| 林業・木材産業循環成長対策交付金 農林水産省 | 事業内容による | 全国 | 農林水産省エネ・環境 | 2026年度公募予定 | 近日公開 |
| スマート農業技術の開発・実証プロジェクト 農林水産省 | 1課題あたり最大5,000万円 | 全国 | 農林水産IT・デジタル | 2026年度公募予定 | 近日公開 |
| 食品等流通合理化促進事業 農林水産省 | 最大5,000万円 | 全国 | 設備投資省エネ・環境 | 2026年度公募予定 | 近日公開 |
| 農業経営収入保険 農林水産省 | 基準収入の9割を補償 | 全国 | 農林水産 | 通年(加入随時) | 募集中 |
| 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 畜産・酪農をめぐる情勢 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 畜産クラスター事業等 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 持続的な畜産物生産の在り方検討会 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農業保険(収入保険・農業共済) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 多面的機能支払交付金 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 森林・林業に関する統計 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 補助事業参加者の公募 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省後援名義の申請 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省について 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省について トップ 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産予算概算決定の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産予算概算要求の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和5年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和5年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和5年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産予算概算決定の概要[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和4年度農林水産関係第2次補正予算の概要[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和4年度農林水産省所管予算補正(第2号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 原油価格・物価高騰等総合緊急対策に関する予備費の使用の決定(農林水産関係)について[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和4年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和3年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和3年度農林水産関係補正予算の概要[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和3年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産予算概算要求の概要[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和2年度農林水産省所管予算補正(第3号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和2年度農林水産関係第3次補正予算の概要[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和2年度農林水産省所管予算補正(第2号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和2年度第2次農林水産関係補正予算の概要[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和2年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和2年度農林水産関係補正予算の概要[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和2年度農林水産省所管予算各目明細書[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和元年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成31年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和元年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成30年度農林水産省所管予算補正(第2号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成30年度第2次農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成30年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成30年度農林水産関係補正予算の概要(PDF : 126KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成30年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成29年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成29年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成29年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成28年度農林水産省所管予算補正(第3号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成28年度第3次農林水産関係補正予算の概要(PDF : 82KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成28年度農林水産省所管予算補正(第2号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成28年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成28年度農林水産省所管予算各目明細書[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省における「経済・財政再生計画」に沿った取組(PDF:138KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成27年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書[外部リンク] 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成27年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成27年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成27年度農林水産省所管暫定予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成26年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成26年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成26年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成25年度農林水産省所管予算補正(第1号)各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成25年度農林水産関係補正予算の概要 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産予算入替要求の概要(PDF:264KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成25年度農林水産省所管予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 平成25年度農林水産省所管暫定予算各目明細書 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産公共事業コスト構造改善について[一括版](PDF:2,665KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF : 130KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF : 132KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF : 66KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF : 62KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF : 127KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF : 117KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF:71KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省の決算の概要(PDF:124KB) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産省トップページへ 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産公共事業コスト構造改善 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農家(主業農家等)数・農家以外の農業事業体数等(農林業センサス・農業構造動態調査) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 再エネ導入促進事業補助金(物価高騰対策臨時交付金) 農林水産省 | 最大3000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 今治市技術開発・販路開拓事業費補助金【イノベーション推進枠】 農林水産省 | 最大500万円 | 全国 | 研究開発販路拡大 | 要確認 | 募集中 |
| 今治市技術開発・販路開拓事業費補助金【研究開発枠】 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 研究開発販路拡大 | 要確認 | 募集中 |
| 今治市スタートアップ創業支援補助金【ビジネスプランコンテスト実現支援事業】 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 創業・起業農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 今治市スタートアップ創業支援補助金【起業チャレンジ支援事業】 農林水産省 | 最大20万円 | 全国 | 創業・起業農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業のうちプラスチック代替資材実用化推進事業 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 研究開発農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| エネルギー使用合理化設備導入促進対策費補助金(資源自律経済確立産官学連携加速化事業) 農林水産省 | 最大2億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) 農林水産省 | 最大200億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 石川県省エネ設備等導入支援事業 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度地域経済政策推進事業費補助金(被災12市町村における地域のつながり支援事業) 農林水産省 | 最大1億円 | 全国 | 農林水産観光・地域振興 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度省エネルギー設備投資利子補給金助成事業費 農林水産省 | 最大13億円 | 全国 | 設備投資省エネ・環境 | 要確認 | 募集中 |
| アジア地域の食料安全保障の確立に向けた農業経営研修及び研修効果実態把握事業 農林水産省 | 最大2711万円 | 全国 | 人材育成販路拡大 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度「地域の中堅・中核企業支援事業補助金(中堅・中核企業の経営力強化支援事業)」 農林水産省 | 最大3億円 | 全国 | 販路拡大農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 長野市温室効果ガス排出量見える化・削減支援事業補助金 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち自治体における防災の拠点となる施設向け自家用発電 農林水産省 | 最大26億円 | 全国 | 災害復旧農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化) 農林水産省 | 最大150億円 | 全国 | 研究開発販路拡大 | 要確認 | 募集中 |
| 補正 重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業 農林水産省 | 最大1000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 補正予算農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業(品目団体等輸出力強化緊急対策事業) 農林水産省 | 最大55億円 | 全国 | 販路拡大農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度地域経済政策推進事業費補助金(映像・芸術文化を通じた関係人口創出事業) 農林水産省 | 最大1億円 | 全国 | 人材育成販路拡大 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度スキルアップ支援事業 農林水産省 | 最大250万円 | 全国 | 人材育成農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 小規模事業者持続化補助金<創業型> 第3回受付締切 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 創業・起業販路拡大 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「ALPS処理水関連の輸入規制を踏まえた水産物の輸出先多角化緊急支援事業」に係る補助事業者(執行団体(事務局))の公募 農林水産省 | 最大20億円 | 全国 | 販路拡大農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 人手不足対策設備導入等支援補助金(第2期) 農林水産省 | 最大2000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(一次公募) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 【新規】地域復興実用化開発等促進事業費補助金 農林水産省 | 最大7億円 | 全国 | 研究開発農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| _産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第1回公募 農林水産省 | 最大29億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち有機JAS認証、GAP等認証取得等支援事業 農林水産省 | 最大2000万円 | 全国 | 販路拡大農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 【継続】地域復興実用化開発等促進事業費補助金 農林水産省 | 最大7億円 | 全国 | 研究開発農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度「地域の中堅・中核企業支援事業(地域の人事部支援事業)」補助事業事務局公募 農林水産省 | 最大3億円 | 全国 | 人材育成農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費補助金 農林水産省 | 最大40億円 | 全国 | 研究開発省エネ・環境 | 要確認 | 募集中 |
| グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成) 農林水産省 | 最大3000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度地域経済政策推進事業費補助金(輸送等手段の確保支援事業) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産観光・地域振興 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業費補助金 農林水産省 | 最大1億円 | 全国 | 人材育成販路拡大 | 要確認 | 募集中 |
| アフリカ向け日本企業ビジネス展開緊急促進事業 農林水産省 | 最大4000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>9次公募【商⼯会地区】 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 災害復旧農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度補正省エネルギー投資促進支援事業費補助金 農林水産省 | 最大1750万円 | 全国 | 省エネ・環境農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度補正省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 農林水産省 | 最大2千億円 | 全国 | 省エネ・環境農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 第11回(令和7年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 農林水産省 | 最大2億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 食品産業プラスチック資源循環対策事業 農林水産省 | 最大4000万円 | 全国 | 研究開発農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 食品ロス削減等緊急対策事業 農林水産省 | 最大2億円 | 全国 | 研究開発農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業のうち農業用資材の資源循環利用推進事業 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 人材育成研究開発 | 要確認 | 募集中 |
| 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業助成金(一般コース)【令和7年度第6回】 農林水産省 | 最大800万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業助成金(賃上げ重点コース)【令和7年度】 農林水産省 | 最大800万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金 農林水産省 | 最大90万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 知立市 信用保証料補助金 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産子育て・福祉 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金 農林水産省 | 最大35億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 農林水産省 | 最大570億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 新潟市 地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業(第2回) 農林水産省 | 最大150万円 | 全国 | 販路拡大農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 木材加工流通施設等の整備支援事業費補助金 農林水産省 | 最大5000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度地域経済政策推進事業費補助金(被災12市町村における地域のつながり支援事業)(間接補助事業者公募)(4次公募) 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 農林水産観光・地域振興 | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業)[五次公募] 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度第2回 創業助成事業 農林水産省 | 最大400万円 | 全国 | 創業・起業農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」国内エンジンMRO拠点強化支援 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」【事前着手届出】国内エンジンMRO拠点強化支援 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(産官学連携による自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【二次公募】 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業)【二次公募】 農林水産省 | 最大98億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 製品開発着手支援助成事業 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 研究開発農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 第10回(令和7年度第2回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 農林水産省 | 最大2億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 第2回 事業承継支援助成金 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 農林水産子育て・福祉 | 要確認 | 募集中 |
| 【二次公募】令和7年度 排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(事業Ⅱ:化学・紙パルプ・セメント等) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産子育て・福祉 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業(二次公募) 農林水産省 | 最大10億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 予算の二次公募 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 農林水産省 | 最大3000万円 | 全国 | 設備投資農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 省CO2型システムへの改修支援事業(二次公募) 農林水産省 | 最大5億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅳ:ペロブスカイト太陽電池) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産子育て・福祉 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅲ:浮体式等洋上風力発電設備) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 GXサプライチェーン構築支援事業(事業Ⅱ:水電解装置・燃料電池) 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 農林水産子育て・福祉 | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(水インフラにおける脱炭素化推進事業)[二次公募] 農林水産省 | 最大1億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(国立公園利用施設の脱炭素化推進支援事業)[二次公募] 農林水産省 | 最大7500万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業)[二次公募] 農林水産省 | 最大5億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業)[三次公募] 農林水産省 | 最大4000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業)[三次公募] 農林水産省 | 最大1000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業)[三次公募] 農林水産省 | 最大3500万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業)[三次公募] 農林水産省 | 最大1000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業)[四次公募] 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業)[三次公募] 農林水産省 | 最大3億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(三次公募) 農林水産省 | 最大3500万円 | 全国 | 災害復旧農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度_ふくいの逸品創造ファンド事業 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 販路拡大農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| _産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第3回公募 農林水産省 | 最大32億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」サプライチェーン現代化投資支援 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」【事前着手届出】サプライチェーン現代化投資支援 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商⼯会地区】 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 災害復旧農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」【事前着手届出】次期エンジンアーキテクチャ技術実証 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」次期機体主要構造体開発・高レート生産技術実証 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」次期エンジンアーキテクチャ技術実証 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「蓄電池等の製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業」 農林水産省 | 最大9億円 | 全国 | 研究開発農林水産 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」【事前着手届出】次期機体主要構造体開発・高レート生産技術実証 農林水産省 | 要確認 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(非住宅建築物ストックの省CO2改修調査支援事業)[三次公募] 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度地域経済政策推進事業費補助金(被災12市町村における地域のつながり支援事業)(間接補助事業者公募)(3次公募) 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 農林水産観光・地域振興 | 要確認 | 募集中 |
| オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業 農林水産省 | 最大3000万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| DX型CO2削減対策実行支援事業 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
| 省CO2型システムへの改修支援事業 農林水産省 | 最大5億円 | 全国 | 設備投資IT・デジタル | 要確認 | 募集中 |
