| 小規模事業者持続化補助金 経済産業省 | 最大250万円 | 全国 | 2026/1/28 | 募集終了 |
| JAPANブランド育成支援等事業 経済産業省 | 最大500万円 | 全国 | 2026年度公募予定 | 近日公開 |
| 雇用調整助成金 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 北海道食品産業振興補助金 北海道 | 最大300万円 | 北海道 | 年度ごとに公募 | 募集中 |
| 北海道IT産業振興補助金 北海道 | 最大200万円 | 北海道 | 年度ごとに公募 | 募集中 |
| 京都府伝統産業振興補助金 京都府 | 最大200万円 | 京都府 | 年度ごとに公募 | 募集中 |
| 地域資源活用型ビジネスモデル構築支援事業 経済産業省 | 最大500万円 | 全国 | 年度ごとに公募 | 募集中 |
| コンテンツ海外展開支援事業 経済産業省 | 最大3,000万円 | 全国 | 年度ごとに公募 | 募集中 |
| 大阪・関西万博関連ビジネス支援補助金 大阪府 | 最大500万円 | 大阪府 | 年度ごとに公募 | 募集中 |
| ものづくり補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」は、中小企業・小規模事業者の革新的な新製品・新サービスの開発や海外事業による国内の生産性向上に必要な設備投資等の一部を補助する制度です。 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 2.補助金の活用を検討する 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 目的から
補助金を探す 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「海外ビジネス展開支援補助金(多角化)」の公募を開始します 中小企業基盤整備機構 | 要確認 | 三重県 | 令和8年3月4日 | 募集終了 |
| 中小企業向け補助金・総合支援サイト 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2026年02月06日 | 募集終了 |
| 補助金・助成金等チラシ 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2026年3月6日 | 募集終了 |
| 人気の補助金 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 補助金を探す 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2026年02月06日 | 募集終了 |
| 補助金とは 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 省力化補助金 経済産業省 | 1億円 | 全国 | 2026/3/13 | 募集終了 |
| ものづくり補助金 経済産業省 | 最大4,000万円 | 全国 | 2026/2/6 | 募集終了 |
| デジタル化・AI導入補助金 経済産業省 | 最大450万円 | 全国 | 2026/2/27 | 募集終了 |
| 事業承継・M&A補助金 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 2026/1/30 | 募集終了 |
| 新事業進出補助金 経済産業省 | 最大9,000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 成長加速化補助金 経済産業省 | 5億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 補助金入門STEP1(基本知識) 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2024年9月30日 | 募集終了 |
| 補助金入門STEP2(事業計画書の作成) 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2024年10月24日 | 募集終了 |
| 補助金入門STEP3(審査・交付・報告) 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2024年11月5日 | 募集終了 |
| 中小企業庁担当者に聞く「ものづくり補助金(令和6年度補正)」 経済産業省 | 最大100万円 | 全国 | 2025年7月7日 | 募集終了 |
| ものづくり商業サービス省力化・革新的開発・新事業・海外展開促進事業 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 中小企業庁担当者に聞く 「令和7年度 小規模事業者持続化補助金(一般型(通常枠)・創業型)のポイント」 経済産業省 | 最大200万円 | 全国 | 2025年5月23日 | 募集終了 |
| 持続化補助金<一般型(通常枠)> 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 持続化補助金<共同・協業型> 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 持続化補助金<創業型> 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 中小企業庁担当者に聞く「成長加速化補助金」 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 令和6年6月28日 | 募集終了 |
| ものづくり
補助金 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| デジタル化・AI導入補助金
(旧:IT導入補助金) 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 小規模事業者
持続化補助金 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 省エネ診断・省エネ・
非化石転換補助金 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 業務改善助成金など 経済産業省 | 100億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| ものづくり補助金とは 経済産業省 | 最大4,000万円 | 全国 | 2026/2/6 | 募集終了 |
| デジタル化・AI導入補助金とは 経済産業省 | 最大450万円 | 全国 | 2026/2/27 | 募集終了 |
| 持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)の申請書!書き方事例 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2020年08月04日 | 募集終了 |
| 書き方のポイントを解説!小規模事業者持続化補助金「経営計画・補助事業計画」の書き方 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2020年08月04日 | 募集終了 |
| 経営で悩んでいたら 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2020年11月13日 | 募集終了 |
| ものづくり補助金でオリジナル商品の生卵を原材料にした「焼き菓子」製造の設備投資! 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年02月12日 | 募集終了 |
| 令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)の公募を開始します 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年02月26日 | 募集終了 |
| 【小規模事業者持続化補助金】経営計画書等 鳥骨鶏を身近に楽しめる「うこっけいの森」をつくろう 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年03月09日 | 募集終了 |
| 小規模事業者持続化補助金 採択結果 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 令和3年4月28日 | 募集終了 |
| 様々な経営課題に、コーディネーターがアドバイス 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年06月24日 | 募集終了 |
| 「持続化補助金」を活用し、店舗移転(新規出店)を行った事例 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年09月03日 | 募集終了 |
| インターネットを利用して資金の調達を!「クラウドファンディング」 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年09月27日 | 募集終了 |
| 第2回(経営者向け)オンライン勉強会「地域商社の販路開拓(売り込む力)」 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年10月01日 | 募集終了 |
| 創業時から、企業の成長ステージにあわせた支援の事例紹介 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年10月15日 | 募集終了 |
| 【参加者募集】ネットショップ(EC)を成功に導くための“参加費無料”の大規模リアルイベント 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年11月26日 | 募集終了 |
| 開催中止【課題解決のヒントが、たった1日で得られる】EC Camp in大阪2021【参加者募集中】 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2021年12月23日 | 募集終了 |
| 売上を伸ばしたい、販路を拡大したい、新商品を開発したい 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年01月31日 | 募集終了 |
| 令和4年度成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech)の公募を開始します。 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年02月25日 | 募集終了 |
| 【海外輸出に携わる方は必ずご確認ください】<3/18施行>ロシア・ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく措置について 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年03月16日 | 募集終了 |
| 中小企業の海外展開・海外の販路開拓のヒントとなる事例を紹介します! 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年03月25日 | 募集終了 |
| 自社農園で無農薬+天然活性剤で育てた野菜を強みに商品開発をした事例を紹介! 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年03月30日 | 募集終了 |
| 地域に密着した地元の信用金庫が地域企業の商品開発、ブランディング、販路開拓をサポートした事例を紹介! 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年05月09日 | 募集終了 |
| ビジネスQ&A「輸出ビジネスを始めようと思いますが、契約はどうしたらいいですか?」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年05月20日 | 募集終了 |
| 畳需要の減少のなかで、老舗畳店が補助金を活用し、売上拡大 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年06月09日 | 募集終了 |
| 経営ハンドブック「商品開発・市場開拓のための社内外の組織・体制づくり」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年06月10日 | 募集終了 |
| 外国人学生等のインターンの受け入れにより、海外展開等を支援します。 ~「国際化推進インターシップ事業」参加企業を募集中~ 経済産業省 | 要確認 | 全国 | 2022年06月13日 | 募集終了 |
| 地方創生に資する利子補給制度(金融支援) 内閣府 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 今治市技術開発・販路開拓事業費補助金【イノベーション推進枠】 農林水産省 | 最大500万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 今治市技術開発・販路開拓事業費補助金【研究開発枠】 農林水産省 | 最大100万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 四日市市海外人材確保支援事業補助金 各省庁 | 最大50万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| GX戦略地域制度におけるコンビナート等再生に向けた事業化促進事業 総務省 | 最大30億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 観光庁 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| エネルギー使用合理化設備導入促進対策費補助金(資源自律経済確立産官学連携加速化事業) 農林水産省 | 最大2億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) 農林水産省 | 最大200億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第2期) 各省庁 | 最大1500万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| アジア地域の食料安全保障の確立に向けた農業経営研修及び研修効果実態把握事業 農林水産省 | 最大2711万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度「地域の中堅・中核企業支援事業補助金(中堅・中核企業の経営力強化支援事業)」 農林水産省 | 最大3億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| デジタルライフライン整備加速事業 総務省 | 最大7億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化) 農林水産省 | 最大150億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 補正 重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業 農林水産省 | 最大1000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度潤滑油の品質確保事業等への支援事業費補助金 各省庁 | 最大7000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(IP新規創出支援) 各省庁 | 最大10億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 補正予算農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業(品目団体等輸出力強化緊急対策事業) 農林水産省 | 最大55億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度] 厚生労働省 | 最大50万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支援制度] 厚生労働省 | 最大1億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金 厚生労働省 | 最大1億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度] 厚生労働省 | 最大5000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度地域経済政策推進事業費補助金(映像・芸術文化を通じた関係人口創出事業) 農林水産省 | 最大1億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 小規模事業者持続化補助金<創業型> 第3回受付締切 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業 総務省 | 最大8億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 民放ラジオ難聴解消支援事業(令和8年度公募) 厚生労働省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「ALPS処理水関連の輸入規制を踏まえた水産物の輸出先多角化緊急支援事業」に係る補助事業者(執行団体(事務局))の公募 農林水産省 | 最大20億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度皮革産業振興対策事業費補助金(地方公共団体) 文部科学省 | 最大2000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度皮革産業振興対策事業費補助金(団体・グループ) 厚生労働省 | 最大3300万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN加盟国)」 総務省 | 最大314億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)」 総務省 | 最大152億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第1回公募 農林水産省 | 最大29億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第1回公募 環境省 | 最大12億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち有機JAS認証、GAP等認証取得等支援事業 農林水産省 | 最大2000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】脱炭素移⾏に向けた⼆国間クレジット制度(JCM)促進事業(シナジー型 JCMプロジェクトに向けた実現可能性調査含む) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第1期) 各省庁 | 最大1500万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業費補助金 農林水産省 | 最大1億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度技術・人材協力を通じた新興国との共創推進事業(研修・専門家派遣・寄附講座開設事業)費補助金 各省庁 | 最大12億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和8年度ヘルスケア産業国際展開推進事業費補助金 各省庁 | 最大2億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うち地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うちPCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】浄化槽システムの脱炭素化推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】脱炭素型循環経済システム構築促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域における再エネ等由来水素利活用促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(うち低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】アジア等国際的な脱炭素移行支援のための基盤整備事業(うち資源循環分野の脱炭素化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】産業車両等の脱炭素化促進事業(うち空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(うち農業機械の電動化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】ゼロエミッション船等の導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】カーボンニュートラル社会構築に向けたESGリース促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】先進的な資源循環投資促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】金融機関を通じたバリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域における地球温暖化防止活動促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】住宅の脱炭素化促進事業(うち既存住宅の断熱リフォーム支援事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】住宅の脱炭素化促進事業(うち戸建住宅・集合住宅のZEH化・省CO2化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R8年度】地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| アフリカ向け日本企業ビジネス展開緊急促進事業 農林水産省 | 最大4000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度補正予算 コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金(海外展開支援・開発プラットフォーム構築支援) 各省庁 | 最大30億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業を除く) 復興庁 | 最大2000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業助成金(一般コース)【令和7年度第6回】 農林水産省 | 最大800万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業助成金(賃上げ重点コース)【令和7年度】 農林水産省 | 最大800万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第2回公募 総務省 | 最大5000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】脱炭素志向型住宅の導入支援事業 環境省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業 環境省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 第2回 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業(大型実証 ASEAN加盟国) 総務省 | 最大40億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN加盟国)(二次公募:大型実証事業実施事業者の募集(補助)) 総務省 | 最大40億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】ゼロエミッション船等の建造促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(建設機械) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(トラック) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】既存住宅の断熱リフォーム支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業等 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 【R7補正】地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)(二次公募:FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助)) 総務省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業(第2回) 農林水産省 | 最大150万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」間接補助事業者(2次公募) 総務省 | 最大2億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| PCB汚染変圧器高効率化補助金(二次公募) 厚生労働省 | 最大100万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度_ふくいの逸品創造ファンド事業 農林水産省 | 最大200万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第4回公募 環境省 | 最大5億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第3回公募 農林水産省 | 最大32億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第3回公募 環境省 | 最大14億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業(代替素材事業・リサイクル事業) 厚生労働省 | 最大15億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業(代替ジェット燃料事業・廃油リサイクル事業) 厚生労働省 | 最大15億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度皮革産業振興対策事業費補助金(団体・グループ)(2次公募) 各省庁 | 最大3500万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)二次募集 経済産業省 | 最大300万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 第2回くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金 総務省 | 最大200万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 経済産業省 | 最大300万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金 厚生労働省 | 最大2000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 総務省補助事業「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」 総務省 | 最大2億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 中小企業等海外展開支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業) 経済産業省 | 最大300万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)(2次公募) 厚生労働省 | 最大10億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等 事業費補助金(電力データ活用支援等事業) 厚生労働省 | 最大3億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業費補助金」 農林水産省 | 最大2000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度酒類業振興支援事業費補助金(第3期) 各省庁 | 最大1500万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| PCB汚染変圧器高効率化補助金(一次公募) 厚生労働省 | 最大100万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN加盟国)(一次公募:大型実証事業実施事業者の募集(補助)) 総務省 | 最大40億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度「原子力産業基盤強化事業補助金」 厚生労働省 | 最大2億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| [第十三回]事業再構築補助金_促進上乗せ措置(交付申請等) 総務省 | 最大2億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 補正グローバルサウス未来志向型共創等事業(大型実証 ASEAN加盟国) 総務省 | 最大40億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等) 総務省 | 最大2億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度製品改良/規格適合・認証取得支援事業 農林水産省 | 最大500万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度茨城県中小企業等海外展開支援事業(海外出願支援事業) 経済産業省 | 最大300万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| [第十三回]事業再構築補助金_成長分野進出枠、コロナ回復加速枠(交付申請等) 総務省 | 最大7000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第2回公募 農林水産省 | 最大32億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| フードテックビジネス実証事業 農林水産省 | 最大1000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度予算 携帯電話等エリア整備事業 厚生労働省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 経済産業省 | 最大300万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| _中小企業等海外展開支援事業費補助金(中小企業等海外出願支援事業) 経済産業省 | 最大300万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和6年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)(一次公募:FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助)) 総務省 | 要確認 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金)(2次公募) 厚生労働省 | 最大1億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金) 厚生労働省 | 最大10億円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度中小企業支援事業補助金 (中堅・中核企業の経営力強化支援事業) 経済産業省 | 最大3800万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 対内直接投資促進事業費補助金 厚生労働省 | 最大2000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費補助金 農林水産省 | 最大3000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金) 各省庁 | 最大400万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和7年度) 経済産業省 | 最大1000万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
| 令和7年度 農林水産物認証取得支援事業(森林認証取得支援事業)補助金 農林水産省 | 最大40万円 | 全国 | 要確認 | 募集中 |
