| 小規模事業者持続化補助金 経済産業省 | 最大250万円 | Nationwide | 2026/1/28 | Closed |
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 経済産業省 | 最大1,250万円 | Nationwide | 2026年度中(複数回公募) | Open |
| 雇用調整助成金 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 科学研究費助成事業(科研費) 文部科学省 | 研究種目による(数十万〜数億円) | Nationwide | 年1回(9〜11月頃) | Open |
| SIP(戦略的イノベーション創造プログラム) 内閣府 | 課題による(数千万〜数十億円) | Nationwide | 課題ごとに公募 | Open |
| 福岡県スタートアップ支援補助金 福岡県 | 最大500万円 | Fukuoka | 年2回程度公募 | Open |
| 広島県ものづくり産業振興補助金 広島県 | 最大300万円 | Hiroshima | 年度ごとに公募 | Open |
| 神奈川県ベンチャー企業成長支援補助金 神奈川県 | 最大300万円 | Kanagawa | 年度ごとに公募 | Open |
| 兵庫県中小企業経営革新支援補助金 兵庫県 | 最大200万円 | Hyogo | 年度ごとに公募 | Open |
| 熊本県半導体関連産業集積支援補助金 熊本県 | 最大5億円 | Kumamoto | 随時受付 | Open |
| グリーンイノベーション基金事業 経済産業省 | プロジェクトにより異なる(総額2兆円規模) | Nationwide | プロジェクトごとに公募 | Open |
| 経済安全保障重要技術育成プログラム 内閣府 | プロジェクトにより異なる(総額5,000億円規模) | Nationwide | プロジェクトごとに公募 | Open |
| スマート農業技術の開発・実証プロジェクト 農林水産省 | 1課題あたり最大5,000万円 | Nationwide | 2026年度公募予定 | Coming Soon |
| 半導体・デジタル産業基盤強化支援補助金 経済産業省 | 最大数千億円規模 | Nationwide | 随時公募 | Open |
| 医療機器開発支援補助金 経済産業省 | 最大3,000万円 | Nationwide | 年度ごとに公募 | Open |
| 宇宙産業スタートアップ支援事業 経済産業省 | 最大5,000万円 | Nationwide | 年度ごとに公募 | Open |
| 大阪・関西万博関連ビジネス支援補助金 大阪府 | 最大500万円 | Osaka | 年度ごとに公募 | Open |
| 名古屋市ものづくり産業振興補助金 名古屋市 | 最大500万円 | Aichi | 年度ごとに公募 | Open |
| ものづくり補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」は、中小企業・小規模事業者の革新的な新製品・新サービスの開発や海外事業による国内の生産性向上に必要な設備投資等の一部を補助する制度です。 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 補助金・助成金等チラシ 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2026年3月6日 | Closed |
| 人気の補助金 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 補助金とは 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| ものづくり補助金 経済産業省 | 最大4,000万円 | Nationwide | 2026/2/6 | Closed |
| 新事業進出補助金 経済産業省 | 最大9,000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 担当者に聞く 「より活用しやすく! 令和7年中小企業省力化投資補助金のポイント」 経済産業省 | 上限200万円 | Nationwide | 2025年2月25日 | Closed |
| 担当者に聞く「中小企業省力化投資補助金[カタログ注文型]」 経済産業省 | 200万円 | Nationwide | 2024年8月8日 | Closed |
| 補助金入門STEP1(基本知識) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2024年9月30日 | Closed |
| 補助金入門STEP2(事業計画書の作成) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2024年10月24日 | Closed |
| 補助金入門STEP3(審査・交付・報告) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2024年11月5日 | Closed |
| 中小企業庁担当者に聞く「ものづくり補助金(令和6年度補正)」 経済産業省 | 最大100万円 | Nationwide | 2025年7月7日 | Closed |
| ものづくり商業サービス省力化・革新的開発・新事業・海外展開促進事業 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 中小企業庁担当者に聞く「事業承継・M&A補助金(令和6年度補正)」 経済産業省 | 最大2,000万円 | Nationwide | 2025年8月22日 | Closed |
| 中小企業庁担当者に聞く「成長加速化補助金」 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 令和6年6月28日 | Closed |
| ものづくり
補助金 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| デジタル化・AI導入補助金
(旧:IT導入補助金) 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 小規模事業者
持続化補助金 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 省エネ診断・省エネ・
非化石転換補助金 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 業務改善助成金など 経済産業省 | 100億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| ものづくり補助金とは 経済産業省 | 最大4,000万円 | Nationwide | 2026/2/6 | Closed |
| 「ものづくり補助金」(ビジネスモデル構築型)の公募が開始されました 経済産業省 | 100万円 | Nationwide | 2020年04月28日 | Closed |
| 書き方のポイントを解説!ものづくり補助金「事業計画書」の書き方 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2020年08月17日 | Closed |
| 経営で悩んでいたら 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2020年11月13日 | Closed |
| ものづくり補助金で独自技術を活かした装置の開発! 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年01月19日 | Closed |
| ものづくり補助金でアレルギーに対応した給食用パンの製造! 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年01月29日 | Closed |
| ものづくり補助金で金型の内製化により、短納期、低コストでの開発力を強化! 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年02月16日 | Closed |
| 令和3年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)の公募を開始します 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年02月26日 | Closed |
| 令和3年度予算「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」の公募を開始します 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年03月10日 | Closed |
| 「金融機関」が中小企業・小規模事業者に対して、どのような支援を行っているか 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年06月09日 | Closed |
| 様々な経営課題に、コーディネーターがアドバイス 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年06月24日 | Closed |
| 経営ハンドブック「理念経営」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年12月03日 | Closed |
| 再生医療で心臓病治療の扉を開く「Heartseed株式会社」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年12月15日 | Closed |
| 売上を伸ばしたい、販路を拡大したい、新商品を開発したい 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年01月31日 | Closed |
| ものづくり補助金申請をサポートする認定支援機関 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年02月10日 | Closed |
| 商品開発(サービス開発)のヒントとなる事例をご紹介 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年02月17日 | Closed |
| 経営ハンドブック「商品開発・市場開拓のための情報源」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年02月18日 | Closed |
| 令和4年度成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech)の公募を開始します。 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年02月25日 | Closed |
| 最先端技術で「人の成長」支えるロボット開発「GROOVE X株式会社」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年03月03日 | Closed |
| ビジネスQ&A「商品コンセプトを決めていく具体的な手順が知りたい。」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年03月24日 | Closed |
| 自社農園で無農薬+天然活性剤で育てた野菜を強みに商品開発をした事例を紹介! 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年03月30日 | Closed |
| 相手とのやりとりが「見える」、AI搭載のIP電話で急成長「株式会社RevComm(レブコム)」 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年04月01日 | Closed |
| ビジネスQ&A「売りにつながる商談資料の作り方が知りたい。」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年04月22日 | Closed |
| 自社製品の開発から販売のために補助金の提案までを行っている事例を紹介! 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年04月25日 | Closed |
| 第10回:独自の「フェアトレード」に取り組む「武州工業株式会社」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年04月28日 | Closed |
| 地域に密着した地元の信用金庫が地域企業の商品開発、ブランディング、販路開拓をサポートした事例を紹介! 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年05月09日 | Closed |
| 2022年度「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム」に係る追加公募について 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年05月19日 | Closed |
| ビジネスQ&A「輸出ビジネスを始めようと思いますが、契約はどうしたらいいですか?」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年05月20日 | Closed |
| 第11回:衣食住にバナナを、「BANANA CLOTH推進委員会」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年05月27日 | Closed |
| ビジネスQ&A「お店でインスタグラムを始めましたが、なかなかフォロワーが増えません。」 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年06月03日 | Closed |
| 葬儀社向け世界初のAIシステムの開発から販売まで取り組む事例を紹介! 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年06月08日 | Closed |
| 経営ハンドブック「商品開発・市場開拓のための社内外の組織・体制づくり」(J-Net21より) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年06月10日 | Closed |
| 外国人学生等のインターンの受け入れにより、海外展開等を支援します。 ~「国際化推進インターシップ事業」参加企業を募集中~ 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2022年06月13日 | Closed |
| 令和8年度「スマート保安実証支援事業費補助金(技術実証支援)」 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度運輸部門におけるエネルギーの使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金(内航船革新的運航効率化・非化石エネルギー転換推進事業) 各省庁 | 最大5億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 地方創生に資する利子補給制度(金融支援) 内閣府 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 今治市技術開発・販路開拓事業費補助金【イノベーション推進枠】 農林水産省 | 最大500万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 今治市技術開発・販路開拓事業費補助金【研究開発枠】 農林水産省 | 最大100万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| フュージョンエネルギー発電実証推進事業補助金 文部科学省 | 最大600億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業のうちプラスチック代替資材実用化推進事業 農林水産省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(地域における新たな燃料供給体制構築支援事業のうち先進的技術開発等支援事業に係るもの) 各省庁 | 最大3億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 2026年度「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| GX戦略地域制度におけるコンビナート等再生に向けた事業化促進事業 総務省 | 最大30億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度地域経済政策推進事業費補助金(映像芸術文化支援事業) 厚生労働省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/総合調査研究/水素分野に関する国際会議の調査運営業務」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| エネルギー使用合理化設備導入促進対策費補助金(資源自律経済確立産官学連携加速化事業) 農林水産省 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) 農林水産省 | 最大200億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「グリーンイノベーション基金事業/洋上風力発電の低コスト化/洋上風力運転保守高度化事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ディープテック・スタートアップ支援事業等の更なる効果的な運用に向けた調査・分析」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 2026年度「水素利用拡大に向けた共通基盤強化のための研究開発事業」の追加公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度運輸部門におけるエネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金(新技術活用によるサプライチェーン全体輸送効率化・非化石転換推進事業及びトラック輸送における更なる省エネ化推進事業) 各省庁 | 最大44億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化) 農林水産省 | 最大150億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 補正 重要市場の商流維持・拡大緊急対策事業 農林水産省 | 最大1000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度潤滑油の品質確保事業等への支援事業費補助金 各省庁 | 最大7000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度] 厚生労働省 | 最大50万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支援制度] 厚生労働省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金 厚生労働省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度] 厚生労働省 | 最大5000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 民放ラジオ難聴解消支援事業(令和8年度公募) 厚生労働省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石炭採掘技術等新事業取組等支援補助金に係るもの) 各省庁 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ロボット基盤モデルの研究開発(GENIAC)(補助)」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度補正次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発・サプライチェーン構築支援事業補助金 各省庁 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度原子力の安全性向上に資する技術開発事業補助金 各省庁 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度原子力産業基盤強化事業補助金 各省庁 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN加盟国)」 総務省 | 最大314億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「国際実証における現地制度調査及び事業化評価時のビジネスモデル等の分析調査」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【新規】地域復興実用化開発等促進事業費補助金 農林水産省 | 最大7億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)」 総務省 | 最大152億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| _産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの)_第1回公募 農林水産省 | 最大29億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| _資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金_第1回公募 環境省 | 最大12億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業補助金 各省庁 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】脱炭素移⾏に向けた⼆国間クレジット制度(JCM)促進事業(シナジー型 JCMプロジェクトに向けた実現可能性調査含む) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【継続】地域復興実用化開発等促進事業費補助金 農林水産省 | 最大7億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該施設の理解促進事業費補助金 文部科学省 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費補助金 農林水産省 | 最大40億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「『微生物を利用した農地由来のN2O削減技術』の事業化に関するマーケティング調査および伴走支援2026」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「バイオものづくり革命推進事業」の第4回公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/競争力ある生成AI基盤モデル開発(GENIAC)」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度ヘルスケア産業国際展開推進事業費補助金 各省庁 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うち地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うちPCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】浄化槽システムの脱炭素化推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】脱炭素型循環経済システム構築促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域における再エネ等由来水素利活用促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(うち低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】アジア等国際的な脱炭素移行支援のための基盤整備事業(うち資源循環分野の脱炭素化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】産業車両等の脱炭素化促進事業(うち空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(うち農業機械の電動化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】ゼロエミッション船等の導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】カーボンニュートラル社会構築に向けたESGリース促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】先進的な資源循環投資促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】金融機関を通じたバリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域における地球温暖化防止活動促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】住宅の脱炭素化促進事業(うち既存住宅の断熱リフォーム支援事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】住宅の脱炭素化促進事業(うち戸建住宅・集合住宅のZEH化・省CO2化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| アフリカ向け日本企業ビジネス展開緊急促進事業 農林水産省 | 最大4000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システ厶基盤強化研究開発事業/製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発(GENIAC)」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 食品産業プラスチック資源循環対策事業 農林水産省 | 最大4000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 食品ロス削減等緊急対策事業 農林水産省 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業のうち農業用資材の資源循環利用推進事業 農林水産省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「カーボンリサイクル・火力発電の脱炭素化技術等国際協力事業/カーボンマネジメントに係る国際連携事業/カーボンリサイクル等に関する国際会議及び情報発信等事業」の公募 環境省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 2026年度「Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)の実施に係る国際連携及び情報発信等事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/データの秘匿性を考慮した効率的なAI学習手法の開発」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 2026年度「NEDO先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(小型エンジンMRO拠点強化支援事業) 環境省 | 最大72億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 運輸部門エネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金(トラック輸送省エネ化推進事業・高輸送効率車両導入) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 運輸部門エネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金(トラック輸送省エネ化推進事業・予約受付システム等・配車計画システム導入) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 運輸部門エネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金(トラック輸送省エネ化推進事業・車両動態管理システムの導入) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システ厶基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(助成)」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】脱炭素志向型住宅の導入支援事業 環境省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業 環境省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 第2回 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業(大型実証 ASEAN加盟国) 総務省 | 最大40億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/生成AI基盤モデル開発のあり方及びGENIACの成果最大化に関する調査」および「「NEDO懸賞金活用型プログラム/GENIAC-PRIZE …」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 事業系ごみ資源化技術実証研究等支援事業補助金 文部科学省 | 最大1000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期/人協調ロボティクス及びバーチャルエコノミーにおける総合調査研究及び事業運営支援業務」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(大型実証 非ASEAN加盟国)(二次公募:大型実証事業実施事業者の募集(補助)) 総務省 | 最大40億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システ厶基盤強化研究開発事業/ポスト5G情報通信システムの開発(助成)」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「次世代航空機向け静脈産業構築事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「我が国におけるディープテック・スタートアップエコシステム構築に向けたオープンイノベーションの推進に係る検討事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】ゼロエミッション船等の建造促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(建設機械) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(トラック) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】既存住宅の断熱リフォーム支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業等 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ディープテック・スタートアップ支援基金/大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業/共創テーマにおけるスタートアップの製品検証フェーズ(PoPフェーズ)」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「GX分野の大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業/共創テーマにおけるスタートアップの製品検証フェーズ(GX_PoPフェーズ)」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(委託)」の公募 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/カーボンリサイクル・次世代火力推進事業/産業間連携によるカーボンリサイクル技術実装推進事業」の公募 文部科学省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)(二次公募:FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助)) 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業 経済産業省 | 最大3000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」国内エンジンMRO拠点強化支援 農林水産省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(次期航空機開発等支援事業)」【事前着手届出】国内エンジンMRO拠点強化支援 農林水産省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
