| 小規模事業者持続化補助金 経済産業省 | 最大250万円 | Nationwide | 2026/1/28 | Closed |
| 被災中小企業・小規模事業者等支援事業(グループ補助金) 経済産業省 | 被害額の3/4 | Nationwide | 災害発生後に随時 | Open |
| 宮城県中小企業等復興支援補助金 宮城県 | 最大500万円 | Miyagi | 年度ごとに公募 | Open |
| 防災・安全交付金 国土交通省 | 事業規模による | Nationwide | 年度ごとに公募 | Open |
| 耐震改修促進事業 国土交通省 | 耐震改修:最大200万円/戸 | Nationwide | 各自治体による | Open |
| 商工中金の危機対応貸付 経済産業省 | 別枠3億円 | Nationwide | 通年(随時申請可能) | Open |
| 中小企業向け補助金・総合支援サイト 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2026年02月06日 | Closed |
| 補助金を探す 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2026年02月06日 | Closed |
| 小規模企業には「伸び代」しかない! 経済産業省 | 5000万円 | Nationwide | 2020年09月18日 | Closed |
| 12月16日からの大雪に係る被害状況等(12月21日(月曜日)) 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 令和2年12月16日 | Closed |
| コロナ禍の在宅勤務で過去最高の契約数を達成/「チューリッヒ保険会社」 経済産業省 | 要確認 | Nationwide | 2021年01月14日 | Closed |
| 地方創生に資する利子補給制度(金融支援) 内閣府 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(単年度分) 各省庁 | 最大5億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(需要家における自衛的な燃料備蓄の普及啓発事業に係るもの) 各省庁 | 最大6000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業のうち環境対応型石油製品販売業支援事業に係るもの) 各省庁 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業のうち緊急時石油製品供給安定化対策事業に係るもの) 各省庁 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業のうち災害対応能力強化事業等に係るもの)(単年度分) 各省庁 | 最大3億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 伝統的工芸品産業支援補助金(令和8年度災害復興事業) 復興庁 | 最大1000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 地上基幹放送ネットワーク整備等事業(令和7年度補正予算及び令和8年度当初予算) 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち自治体における防災の拠点となる施設向け自家用発電 農林水産省 | 最大26億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度潤滑油の品質確保事業等への支援事業費補助金 各省庁 | 最大7000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(SSネットワーク維持・強化支援事業のうち設備導入等支援事業に係るもの) 各省庁 | 最大120億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和8年度公募) 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度地域経済政策推進事業費補助金(映像・芸術文化を通じた関係人口創出事業) 農林水産省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 民放ラジオ難聴解消支援事業(令和8年度公募) 厚生労働省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和8年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(石油製品タンク等の導入に要する経費を助成する事業) 各省庁 | 最大23億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度補正「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(石油製品タンク等の導入に要する経費を助成する事業) 各省庁 | 最大8億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(一次公募) 農林水産省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度補正及び令和8年度当初予算_ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業(2026年公募) 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業) 総務省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】脱炭素移⾏に向けた⼆国間クレジット制度(JCM)促進事業(シナジー型 JCMプロジェクトに向けた実現可能性調査含む) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業のうち災害対応能力強化事業等に係るもの)(国庫債務負担行為分) 各省庁 | 最大9838万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うち地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うちPCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】浄化槽システムの脱炭素化推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】脱炭素型循環経済システム構築促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域における再エネ等由来水素利活用促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(うち低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】アジア等国際的な脱炭素移行支援のための基盤整備事業(うち資源循環分野の脱炭素化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】産業車両等の脱炭素化促進事業(うち空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(うち農業機械の電動化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】ゼロエミッション船等の導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】カーボンニュートラル社会構築に向けたESGリース促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】先進的な資源循環投資促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】金融機関を通じたバリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域における地球温暖化防止活動促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】住宅の脱炭素化促進事業(うち既存住宅の断熱リフォーム支援事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】住宅の脱炭素化促進事業(うち戸建住宅・集合住宅のZEH化・省CO2化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R8年度】地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>9次公募【商⼯会地区】 農林水産省 | 最大200万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業を除く) 復興庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(過疎地等における石油製品の流通体制整備事業に係るもの)(国庫債務負担行為分) 各省庁 | 最大3億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】脱炭素志向型住宅の導入支援事業 環境省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業 環境省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 補正予算被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:運行管理の高度化に対する支援) 国土交通省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 補正予算被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援) 国土交通省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 補正予算被害者保護増進等事業費補助金(先進安全自動車の整備環境の確保事業の部:先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援) 国土交通省 | 最大16万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 被害者保護増進等事業費補助金(先進安全自動車の整備環境の確保事業の部:先進安全自動車の整備環境の確保に対する支援) 国土交通省 | 最大16万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>9次公募【商工会議所地区】 各省庁 | 最大200万円 | Ishikawa | 2026年3月31日 | Open |
| 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援) 国土交通省 | 最大50万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:社内安全教育の実施に対する支援) 国土交通省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援) 国土交通省 | 最大80万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:運行管理の高度化に対する支援) 国土交通省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】ゼロエミッション船等の建造促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(建設機械) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】商用車等の電動化促進事業(トラック) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】既存住宅の断熱リフォーム支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業等 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 【R7補正】地域脱炭素実現に向けた具体施策実装支援事業 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 伝統的工芸品産業支援補助金(令和7年度第2回災害復興事業) 復興庁 | 最大1000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 宮城県中小企業等BCP・事業継続力強化計画実践支援補助金 経済産業省 | 最大50万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度「中小水力発電自治体主導型案件創出調査等支援事業費補助金」の9月公募・10月公募について 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 災害時看護体制整備事業(災害支援ナース所属先医療機関等に対する協力金の交付) 各省庁 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| PCB汚染変圧器高効率化補助金(二次公募) 厚生労働省 | 最大100万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(三次公募) 農林水産省 | 最大3500万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| サステナブル倉庫モデル促進事業(三次公募) 厚生労働省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商工会議所地区】 各省庁 | 最大200万円 | Nationwide | 2025年10月27日 | Closed |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>8次公募【商⼯会地区】 農林水産省 | 最大200万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度「中小水力発電自治体主導型案件創出調査等支援事業費補助金」の公募の追加(4次締切) 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| スマート保安実証支援事業費補助金(技術実証支援)_令和7年度_第2回 総務省 | 最大5000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業(代替素材事業・リサイクル事業) 厚生労働省 | 最大15億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業(代替ジェット燃料事業・廃油リサイクル事業) 厚生労働省 | 最大15億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金 各省庁 | 最大375万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)二次募集 経済産業省 | 最大300万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 FS調査事業 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 熱利活用事業 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 電力利活用事業 第3次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) 厚生労働省 | 最大7200万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度私立学校等結核予防費都費補助金 各省庁 | 最大1000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 農林水産省 | 最大1500万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度「中小水力発電自治体主導型案件創出調査等支援事業費補助金」の公募の追加(3次締切) 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等 事業費補助金(電力データ活用支援等事業) 厚生労働省 | 最大3億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金 厚生労働省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 伝統的工芸品産業支援補助金(令和7年度災害復興事業) 復興庁 | 最大1000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| サステナブル倉庫モデル促進事業(二次公募) 厚生労働省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(二次公募) 農林水産省 | 最大3500万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| PCB汚染変圧器高効率化補助金(一次公募) 厚生労働省 | 最大100万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| スマート保安実証支援事業費補助金(技術実証支援)_令和7年度_第1回 総務省 | 最大5000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度NBC災害・テロ対策設備整備補助事業 各省庁 | 最大3376万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「原子力産業基盤強化事業補助金」 厚生労働省 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度(補正予算)及び令和7年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業 二次公募 農林水産省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 災害時の強靱性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 農林水産省 | 最大4億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度補正予算 災害時の強靱性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 農林水産省 | 最大4億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 水力発電の事業性評価に必要な調査及び設計等を行う事業(令和7年度 新規事業 2次締切分) 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度「中小水力発電自治体主導型案件創出調査等支援事業費補助金」の公募の追加(2次締切) 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 総務省 | 最大3億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度予算 携帯電話等エリア整備事業 厚生労働省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業) 各省庁 | 最大220万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 農林水産省 | 最大161億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 経済産業省 | 最大300万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>7次公募【商工会議所地区】 各省庁 | 最大200万円 | Nationwide | 2025年7月28日 | Closed |
| 令和7年度 FS調査事業 第2次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 熱利活用事業 第2次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 電力利活用事業 第2次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>7次公募【商⼯会地区】 農林水産省 | 最大200万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度_交通システムの省CO2 化に向けた設備整備事業(鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素化促進事業) 国土交通省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 情報通信拠点機能強化支援事業費補助金 総務省 | 最大13億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 厚生労働省 | 最大15億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業(令和7年度公募) 総務省 | 最大4億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 対内直接投資促進事業費補助金 厚生労働省 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度当初予算(繰越)_交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業(鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素化促進事業)追加公募 国土交通省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 水力発電の事業性評価に必要な調査及び設計等を行う事業(令和7年度 新規事業 1次締切分) 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度(補正予算)及び令和7年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業 農林水産省 | 要確認 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) 厚生労働省 | 最大17億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 水力発電導入加速化事業費(既存設備有効活用支援事業)公募 各省庁 | 最大11億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度岡山県小規模事業者事業継続力強化補助金(BCP補助金) 総務省 | 最大50万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度「中小水力発電自治体主導型案件創出調査等支援事業費補助金」の公募の追加(1次締切) 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 補正予算 災害時の強靱性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 農林水産省 | 最大4億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| ⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>6次公募【商⼯会地区】 農林水産省 | 最大200万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度地域経済政策推進事業費補助金補助金(地域の伝統・魅力等発信支援事業) 農林水産省 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度東京都在住外国人支援事業助成 文部科学省 | 最大500万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 FS調査事業 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 熱利活用事業 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 電力利活用事業 第1次公募 【 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 】 総務省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| サステナブル倉庫モデル促進事業(一次公募) 厚生労働省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち自治体における防災の拠点となる施設向け自家用発電 農林水産省 | 最大18億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「再生可能エネルギー導入拡大に向けた分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(配電事業等の参入を見据えた地域独立系統の構築支援事業) 農林水産省 | 最大4億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度地域経済政策推進事業費補助金(映像・芸術文化を通じた関係人口創出事業) 農林水産省 | 最大1億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 中小水力発電自治体主導型案件創出調査等支援事業費補助金(令和6年度) 各省庁 | 最大2000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業のうち災害対応能力強化事業等に係るもの)(単年度分) 各省庁 | 最大4億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度 石油製品販売業構造改善対策事業費補助金(離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業のうち環境対応型石油製品販売業支援事業に係るもの) 各省庁 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業のうち緊急時石油製品供給安定化対策事業に係るもの) 各省庁 | 最大2億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(需要家における自衛的な燃料備蓄の普及啓発事業に係るもの) 各省庁 | 最大6000万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(次世代燃料生産・利用技術開発事業費のうち、合成燃料(e-fuel)等導入促進事業) 各省庁 | 最大24億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち販売事業者指導支援事業に係るもの)」 各省庁 | 最大6600万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度 石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(SSネットワーク維持・強化支援事業のうち設備導入等支援事業に係るもの) 各省庁 | 最大111億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和6年度補正予算「石油製品販売業環境保全対策事業費補助金(SSネットワーク維持・強化支援事業のうち災害時給油所地下タンク製品備蓄促進支援事業に係るもの)」 各省庁 | 最大10億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち石油ガス地域防災対応体制整備事業(石油ガス地域防災訓練事業)に係るもの)」 各省庁 | 最大300万円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの)」に係る補助事業者(執行団体)の公募について 各省庁 | 最大6億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 令和7年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち石油製品タンク等の導入に要する経費を助成する事業 各省庁 | 最大19億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| アジア等国際的な脱炭素移行支援のための基盤整備事業(うち資源循環分野の脱炭素化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うちPCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO2削減推進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 地域共生型廃棄物発電等導入促進事業(うち地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(うち低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(うち環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 産業車両等の脱炭素化促進事業(うち空港・港湾における脱炭素化促進事業及びフォークリフトの燃料電池化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業(うち農業機械の電動化促進事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
| 住宅のZEH・省CO2化促進事業(うち断熱リフォーム支援事業) 環境省 | 最大10000千億円 | Nationwide | 要確認 | Open |
